坤阳网首页
私募
  • 按钮 设 为 首 页
  • 按钮 加 入 收 藏
  • 按钮 网 站 地 图
  •  首页  
  • 新闻
  • 陈敏晓鹿
  • 坤阳研究
  • 免费报告
  • 培训
  • 理财知识
  • 相册
  • 坤阳快讯
股票培训班咨询热线:021-54070049
用户登陆 新用户注册
坤阳为您诊断个股,每人只限一次,请输入手机号码:
沪市 深市 沪B 深B [刷新]
网站搜索
涨跌排行 沪深公告 操盘指南
每日必读 晨讯精华 今日走势
您的位置:首页 → 私募估值
注:坤阳每周公布的是大致估算的一个值,而“*月实际净值”表示的是每月截止时的确切净值。
截至日期 当前净值(元) 累计净值(元) 相对指数收益
2012 - 01 - 130.9601.02458.43%
2012 - 01 - 060.9661.03160.71%
2011 - 12 - 300.9771.04261.13%
2011 - 12 - 230.9751.04060.79%
2011 - 12 - 160.9771.04260.63%
2011 - 12 - 090.9971.06360.95%
2011 - 12 - 021.0061.07361.09%
2011 - 11 - 251.0131.08061.39%
2011 - 11 - 181.0351.10463.11%
2011 - 11 - 111.0401.11062.38%
2011 - 10 - 211.0251.09463.99%
2011 - 10 - 141.0281.09662.00%
2011 - 10 - 101.0291.09763.53%
2011 - 09 - 231.0301.09962.22%
2011 - 09 - 161.0291.09761.13%
2011 - 09 - 091.0301.09860.93%
2011 - 09 - 021.0271.09560.02%
2011 - 08 - 261.0531.12361.13%
2011 - 08 - 191.0361.10560.91%
2011 - 08 - 151.0401.10960.16%
2011 - 08 - 051.0591.12961.47%
2011 - 07 - 291.0671.13860.92%
2011 - 07 - 221.1011.17463.13%
2011 - 07 - 181.1441.22066.79%
2011 - 07 - 081.1001.17362.57%
2011 - 07 - 011.0391.10856.77%
2011 - 06 - 241.0391.10857.05%
2011 - 06 - 101.0311.10057.02%
2011 - 06 - 031.0351.10456.95%
2011 - 05 - 271.0371.10657.53%
2011 - 05 - 201.1171.19163.16%
2011 - 05 - 131.1211.19663.36%
2011 - 05 - 061.1191.19363.20%
2011 - 04 - 291.1451.22165.10%
2011 - 04 - 221.2261.30871.82
2011 - 04 - 151.2181.29970.22%
2011 - 04 - 081.2081.28869.50%
2011 - 04 - 011.1771.25667.47%
2011 - 03 - 281.1941.27369%
2011 - 03 - 181.1821.26069.09%
2011 - 03 - 111.2121.29271.78%
2011 - 03 - 041.2011.28170.46%
2011 - 02 - 251.1921.27270.81%
2011 - 02 - 181.1831.26269.44%
2011 - 02 - 111.1501.22667.25%
2011 - 01 - 281.1111.18564.63%
2011 - 01 - 211.0801.15262.03%
2011 - 01 - 141.1081.18263.56%
2011 - 01 - 071.1591.23668%
2010 - 12 - 311.1721.2570.02%
2010 - 12 - 241.1621.24068.46%
2010 - 12 - 171.2111.29272.54%
2010 - 12 - 101.1991.27972.25%
2010 - 12 - 031.1951.27471.80%
2010 - 11 - 261.2061.28772.43%
2010 - 11 - 191.2091.29072.40%
2010 - 11 - 121.2021.28269.78%
2010 - 11 - 051.2891.37576.23%
2010 - 10 - 291.2611.34569.75%
2010 - 10 - 221.1991.27969.67%
2010 - 10 - 151.21711.29871.63%
2010 - 10 - 081.1001.17459.01%
2010 - 09 - 171.0451.11460.53%
2010 - 09 - 101.046(2010.09.10净值归1) 本月投资报告下载1.08956.76%
2010 - 09 - 030.9461.10258.21%
2010 - 08 - 270.9001.04953.80%
2010 - 08 - 200.9051.05453.69%
2010 - 08 - 130.9101.06055%
2010 - 08 - 060.9231.07655.55%
2010 - 07 - 300.91291.06454.75%
2010 - 07 - 230.8941.04253.80%
2010 - 07 - 160.8570.99952.45%
2010 - 07 - 090.8601.00251.84%
2010 - 07 - 020.8560.99853.14%
2010 - 06 - 250.8611.00450.41%
2010 - 06 - 180.8641.00751.46%
2010 - 06 - 110.8631.00650.28%
2010 - 06 - 040.8641.00750.66%
2010 - 06 - 040.8641.00750.66%
2010 - 05 - 280.8921.03951.95%
2010 - 05 - 210.8801.02451.85%
2010 - 05 - 140.8811.02749.86%
2010 - 05 - 070.9271.08055.41%
2010 - 05 - 070.9271.08055.41%
2010 - 04 - 300.9171.06950.67%
2010 - 04 - 231.0091.17659.14%
2010 - 04 - 161.0071.17456.07%
2010 - 04 - 021.0521.22660.77%
2010 - 03 - 261.0061.18258.28%
2010 - 03 - 120.9921.15655.82%
2010 - 03 - 051.0111.17858.47%
2010 - 02 - 261.0171.18558.71%
2010 - 02 - 120.9851.14855.96%
2010 - 02 - 050.9691.13055.41%
2010 - 01 - 290.9821.14455.92%
2010 - 01 - 221.0251.19458.18%
2010 - 01 - 151.0601.23560.42%
2010 - 01 - 081.0471.22059.43%
2009 - 12 - 311.1081.29265.04%
2009 - 12 - 251.0921.27365.50%
2009 - 12 - 181.0661.24263.03%
2009 - 12 - 111.1181.30366.72%
2009 - 12 - 041.1141.29864.86%
2009 - 11 - 131.0971.27965.49%
2009 - 11 - 061.0901.27065.05%
2009 - 10 - 301.0461.22063.35%
2009 - 10 - 231.0401.21060.15%
2009 - 10 - 161.014(10月9日分红之后净值归1) 本月投资报告下载1.18259.72%
2009 - 09 - 301.1501.15060.58%
2009 - 09 - 251.1621.16260.62%
2009 - 09 - 181.2151.21563.50%
2009 - 09 - 111.2301.23064.64%
2009 - 09 - 041.2101.21064.86%
2009 - 08 - 281.2071.20764.69%
2009 - 08 - 211.2051.20562.54%
2009 - 08 - 141.2021.20260.55%
2009 - 08 - 081.2501.25061.16%
2009 - 07 - 311.2551.25558.69%
2009 - 07 - 241.2331.23357.27%
2009 - 07 - 171.2151.21559.05%
2009 - 07 - 101.1731.17356.33%
2009 - 06 - 191.1111.11154.73%
2009 - 06 - 121.0721.07253.47%
2009 - 05 - 271.0531.05353.72%
2009 - 05 - 221.0571.05754.86%
2009 - 05 - 151.0661.06654.79%
2009 - 05 - 081.0761.07656.20%
2009 - 04 - 241.0641.06458.46%
2009 - 04 - 171.0671.06757.70%
2009 - 04 - 031.0741.07460.05%
2009 - 03 - 271.0451.04558.01%
2009 - 03 - 201.0211.02157.41%
2009 - 03 - 130.9750.97555.82%
2009 - 03 - 060.9980.99856.86%
2009 - 02 - 270.9650.96555.69%
2009 - 02 - 201.0121.01256.92%
2009 - 02 - 131.0561.05660.12%
2009 - 02 - 060.9940.99456.71%
2009 - 01 - 230.9400.94055.03%
2009 - 01 - 160.9220.92253.94%
2008 - 12 - 310.9000.90054.38%
2008 - 12 - 260.9020.90253.92%
2008 - 12 - 150.9090.90952.64%
2008 - 12 - 050.9160.91652.06%
2008 - 11 - 280.9060.90653.95%
2008 - 11 - 210.9070.90752.12%
2008 - 11 - 140.9080.90851.94%
2008 - 11 - 070.8990.89955.66%
2008 - 11 - 030.9010.90156.25%
2008 - 10 - 270.9010.90154.08%
2008 - 10 - 170.9000.90052.20%
2008 - 10 - 100.9220.92253.03%
2008 - 10 - 030.9320.93248.19%
2008 - 09 - 260.9300.93048.19%
2008 - 09 - 190.9320.93252.57%
2008 - 09 - 120.9310.93152.38%
2008 - 09 - 050.9310.93149.98%
2008 - 09 - 028月实际净值0.931 本月投资报告下载0.93147.96%
2008 - 08 - 290.9370.93746.76%
2008 - 08 - 220.9370.93746.51%
2008 - 08 - 150.9470.94745.62%
2008 - 08 - 010.9470.94739.84%
2008 - 07 - 250.9770.97741.61%
2008 - 07 - 180.9700.97042.60%
2008 - 07 - 110.9680.96840.87%
2008 - 07 - 040.9670.96744.43%
2008 - 06 - 270.9680.96842.99%
2008 - 06 - 200.9700.97041.56%
2008 - 06 - 130.9700.97040.83%
2008 - 06 - 061.0031.00335.11%
2008 - 05 - 301.0301.03035.78%
2008 - 05 - 231.0371.03735.70%
2008 - 05 - 161.0501.05034.04%
2008 - 05 - 091.0391.03933.15%
2008 - 04 - 301.0411.04131.79%
2008 - 04 - 250.9940.99429.74%
2008 - 04 - 180.9500.95034.41%
2008 - 04 - 111.0101.01032.62%
2008 - 03 - 281.0481.04834.71%
2008 - 03 - 211.0251.02528.17%
2008 - 03 - 141.0111.01123.52%
2008 - 03 - 071.0161.01617.37%
2008 - 02 - 291.0161.01616.46%
2008 - 02 - 221.0361.03618.04%
2008 - 02 - 201.0691.06915.58%
2008 - 02 - 151.0401.04015.95%
2008 - 02 - 011.0291.02918.31%
2008 - 01 - 281.0741.07414.19%
2008 - 01 - 181.1111.1119.67%
2008 - 01 - 111.1771.17710.32%
2008 - 01 - 041.1531.15310.33%
2008 - 01 - 0212月实际净值1.096 本月投资报告下载1.0966.38%
2007 - 12 - 281.1031.1037.29%
2007 - 12 - 211.0451.0454.62%
2007 - 12 - 141.0261.0264.55%
2007 - 12 - 0711月实际净值1.0003 本月投资报告下载1.00034.41%
2007 - 12 - 071.0411.0414.41%
2007 - 11 - 301.0011.0014.72%
2007 - 11 - 231.0081.0082.28%
2007 - 11 - 161.0061.006-3.48%
2007 - 11 - 121.0061.006-0.97%
2007 - 11 - 0510月实际净值1.014 本月投资报告下载1.014-8.92%
2007 - 10 - 291.0021.002-12.34%
2007 - 10 - 221.0231.023-8.66%
2007 - 10 - 141.0451.045-11.22%
2007 - 10 - 109月实际净值1.015 本月投资报告下载1.015-11.54%
2007 - 10 - 081.0131.013-5.99%
2007 - 09 - 241.0001.000-4.64%
2007 - 09 - 171.0151.015-3.25%
2007 - 09 - 101.0161.016-1.46%
2007 - 09 - 031.0071.0070.00%
公司简介 | 法律声明 | 网站地图 | 诚聘英才 | 支付方式 | 友情链接 | 联系我们
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
沪ICP备07027754号
Copyright © 2007- 坤阳资产 All Right Reserved.
在线客服
网站客服