|
| 截至日期 | 当前净值(元) | 累计净值(元) | 相对指数收益 |
| 2010 - 07 - 23 | 0.894 | 1.042 | 53.80% |
| 2010 - 07 - 16 | 0.857 | 0.999 | 52.45% |
| 2010 - 07 - 09 | 0.860 | 1.002 | 51.84% |
| 2010 - 07 - 02 | 0.856 | 0.998 | 53.14% |
| 2010 - 06 - 25 | 0.861 | 1.004 | 50.41% |
| 2010 - 06 - 18 | 0.864 | 1.007 | 51.46% |
| 2010 - 06 - 11 | 0.863 | 1.006 | 50.28% |
| 2010 - 06 - 04 | 0.864 | 1.007 | 50.66% |
| 2010 - 06 - 04 | 0.864 | 1.007 | 50.66% |
| 2010 - 05 - 28 | 0.892 | 1.039 | 51.95% |
| 2010 - 05 - 21 | 0.880 | 1.024 | 51.85% |
| 2010 - 05 - 14 | 0.881 | 1.027 | 49.86% |
| 2010 - 05 - 07 | 0.927 | 1.080 | 55.41% |
| 2010 - 05 - 07 | 0.927 | 1.080 | 55.41% |
| 2010 - 04 - 30 | 0.917 | 1.069 | 50.67% |
| 2010 - 04 - 23 | 1.009 | 1.176 | 59.14% |
| 2010 - 04 - 16 | 1.007 | 1.174 | 56.07% |
| 2010 - 04 - 02 | 1.052 | 1.226 | 60.77% |
| 2010 - 03 - 26 | 1.006 | 1.182 | 58.28% |
| 2010 - 03 - 12 | 0.992 | 1.156 | 55.82% |
| 2010 - 03 - 05 | 1.011 | 1.178 | 58.47% |
| 2010 - 02 - 26 | 1.017 | 1.185 | 58.71% |
| 2010 - 02 - 12 | 0.985 | 1.148 | 55.96% |
| 2010 - 02 - 05 | 0.969 | 1.130 | 55.41% |
| 2010 - 01 - 29 | 0.982 | 1.144 | 55.92% |
| 2010 - 01 - 22 | 1.025 | 1.194 | 58.18% |
| 2010 - 01 - 15 | 1.060 | 1.235 | 60.42% |
| 2010 - 01 - 08 | 1.047 | 1.220 | 59.43% |
| 2009 - 12 - 31 | 1.108 | 1.292 | 65.04% |
| 2009 - 12 - 25 | 1.092 | 1.273 | 65.50% |
| 2009 - 12 - 18 | 1.066 | 1.242 | 63.03% |
| 2009 - 12 - 11 | 1.118 | 1.303 | 66.72% |
| 2009 - 12 - 04 | 1.114 | 1.298 | 64.86% |
| 2009 - 11 - 13 | 1.097 | 1.279 | 65.49% |
| 2009 - 11 - 06 | 1.090 | 1.270 | 65.05% |
| 2009 - 10 - 30 | 1.046 | 1.220 | 63.35% |
| 2009 - 10 - 23 | 1.040 | 1.210 | 60.15% |
| 2009 - 10 - 16 | 1.014(10月9日分红之后净值归1) 本月投资报告下载 | 1.182 | 59.72% |
| 2009 - 09 - 30 | 1.150 | 1.150 | 60.58% |
| 2009 - 09 - 25 | 1.162 | 1.162 | 60.62% |
| 2009 - 09 - 18 | 1.215 | 1.215 | 63.50% |
| 2009 - 09 - 11 | 1.230 | 1.230 | 64.64% |
| 2009 - 09 - 04 | 1.210 | 1.210 | 64.86% |
| 2009 - 08 - 28 | 1.207 | 1.207 | 64.69% |
| 2009 - 08 - 21 | 1.205 | 1.205 | 62.54% |
| 2009 - 08 - 14 | 1.202 | 1.202 | 60.55% |
| 2009 - 08 - 08 | 1.250 | 1.250 | 61.16% |
| 2009 - 07 - 31 | 1.255 | 1.255 | 58.69% |
| 2009 - 07 - 24 | 1.233 | 1.233 | 57.27% |
| 2009 - 07 - 17 | 1.215 | 1.215 | 59.05% |
| 2009 - 07 - 10 | 1.173 | 1.173 | 56.33% |
| 2009 - 06 - 19 | 1.111 | 1.111 | 54.73% |
| 2009 - 06 - 12 | 1.072 | 1.072 | 53.47% |
| 2009 - 05 - 27 | 1.053 | 1.053 | 53.72% |
| 2009 - 05 - 22 | 1.057 | 1.057 | 54.86% |
| 2009 - 05 - 15 | 1.066 | 1.066 | 54.79% |
| 2009 - 05 - 08 | 1.076 | 1.076 | 56.20% |
| 2009 - 04 - 24 | 1.064 | 1.064 | 58.46% |
| 2009 - 04 - 17 | 1.067 | 1.067 | 57.70% |
| 2009 - 04 - 03 | 1.074 | 1.074 | 60.05% |
| 2009 - 03 - 27 | 1.045 | 1.045 | 58.01% |
| 2009 - 03 - 20 | 1.021 | 1.021 | 57.41% |
| 2009 - 03 - 13 | 0.975 | 0.975 | 55.82% |
| 2009 - 03 - 06 | 0.998 | 0.998 | 56.86% |
| 2009 - 02 - 27 | 0.965 | 0.965 | 55.69% |
| 2009 - 02 - 20 | 1.012 | 1.012 | 56.92% |
| 2009 - 02 - 13 | 1.056 | 1.056 | 60.12% |
| 2009 - 02 - 06 | 0.994 | 0.994 | 56.71% |
| 2009 - 01 - 23 | 0.940 | 0.940 | 55.03% |
| 2009 - 01 - 16 | 0.922 | 0.922 | 53.94% |
| 2008 - 12 - 31 | 0.900 | 0.900 | 54.38% |
| 2008 - 12 - 26 | 0.902 | 0.902 | 53.92% |
| 2008 - 12 - 15 | 0.909 | 0.909 | 52.64% |
| 2008 - 12 - 05 | 0.916 | 0.916 | 52.06% |
| 2008 - 11 - 28 | 0.906 | 0.906 | 53.95% |
| 2008 - 11 - 21 | 0.907 | 0.907 | 52.12% |
| 2008 - 11 - 14 | 0.908 | 0.908 | 51.94% |
| 2008 - 11 - 07 | 0.899 | 0.899 | 55.66% |
| 2008 - 11 - 03 | 0.901 | 0.901 | 56.25% |
| 2008 - 10 - 27 | 0.901 | 0.901 | 54.08% |
| 2008 - 10 - 17 | 0.900 | 0.900 | 52.20% |
| 2008 - 10 - 10 | 0.922 | 0.922 | 53.03% |
| 2008 - 10 - 03 | 0.932 | 0.932 | 48.19% |
| 2008 - 09 - 26 | 0.930 | 0.930 | 48.19% |
| 2008 - 09 - 19 | 0.932 | 0.932 | 52.57% |
| 2008 - 09 - 12 | 0.931 | 0.931 | 52.38% |
| 2008 - 09 - 05 | 0.931 | 0.931 | 49.98% |
| 2008 - 09 - 02 | 8月实际净值0.931 本月投资报告下载 | 0.931 | 47.96% |
| 2008 - 08 - 29 | 0.937 | 0.937 | 46.76% |
| 2008 - 08 - 22 | 0.937 | 0.937 | 46.51% |
| 2008 - 08 - 15 | 0.947 | 0.947 | 45.62% |
| 2008 - 08 - 01 | 0.947 | 0.947 | 39.84% |
| 2008 - 07 - 25 | 0.977 | 0.977 | 41.61% |
| 2008 - 07 - 18 | 0.970 | 0.970 | 42.60% |
| 2008 - 07 - 11 | 0.968 | 0.968 | 40.87% |
| 2008 - 07 - 04 | 0.967 | 0.967 | 44.43% |
| 2008 - 06 - 27 | 0.968 | 0.968 | 42.99% |
| 2008 - 06 - 20 | 0.970 | 0.970 | 41.56% |
| 2008 - 06 - 13 | 0.970 | 0.970 | 40.83% |
| 2008 - 06 - 06 | 1.003 | 1.003 | 35.11% |
| 2008 - 05 - 30 | 1.030 | 1.030 | 35.78% |
| 2008 - 05 - 23 | 1.037 | 1.037 | 35.70% |
| 2008 - 05 - 16 | 1.050 | 1.050 | 34.04% |
| 2008 - 05 - 09 | 1.039 | 1.039 | 33.15% |
| 2008 - 04 - 30 | 1.041 | 1.041 | 31.79% |
| 2008 - 04 - 25 | 0.994 | 0.994 | 29.74% |
| 2008 - 04 - 18 | 0.950 | 0.950 | 34.41% |
| 2008 - 04 - 11 | 1.010 | 1.010 | 32.62% |
| 2008 - 03 - 28 | 1.048 | 1.048 | 34.71% |
| 2008 - 03 - 21 | 1.025 | 1.025 | 28.17% |
| 2008 - 03 - 14 | 1.011 | 1.011 | 23.52% |
| 2008 - 03 - 07 | 1.016 | 1.016 | 17.37% |
| 2008 - 02 - 29 | 1.016 | 1.016 | 16.46% |
| 2008 - 02 - 22 | 1.036 | 1.036 | 18.04% |
| 2008 - 02 - 20 | 1.069 | 1.069 | 15.58% |
| 2008 - 02 - 15 | 1.040 | 1.040 | 15.95% |
| 2008 - 02 - 01 | 1.029 | 1.029 | 18.31% |
| 2008 - 01 - 28 | 1.074 | 1.074 | 14.19% |
| 2008 - 01 - 18 | 1.111 | 1.111 | 9.67% |
| 2008 - 01 - 11 | 1.177 | 1.177 | 10.32% |
| 2008 - 01 - 04 | 1.153 | 1.153 | 10.33% |
| 2008 - 01 - 02 | 12月实际净值1.096 本月投资报告下载 | 1.096 | 6.38% |
| 2007 - 12 - 28 | 1.103 | 1.103 | 7.29% |
| 2007 - 12 - 21 | 1.045 | 1.045 | 4.62% |
| 2007 - 12 - 14 | 1.026 | 1.026 | 4.55% |
| 2007 - 12 - 07 | 11月实际净值1.0003 本月投资报告下载 | 1.0003 | 4.41% |
| 2007 - 12 - 07 | 1.041 | 1.041 | 4.41% |
| 2007 - 11 - 30 | 1.001 | 1.001 | 4.72% |
| 2007 - 11 - 23 | 1.008 | 1.008 | 2.28% |
| 2007 - 11 - 16 | 1.006 | 1.006 | -3.48% |
| 2007 - 11 - 12 | 1.006 | 1.006 | -0.97% |
| 2007 - 11 - 05 | 10月实际净值1.014 本月投资报告下载 | 1.014 | -8.92% |
| 2007 - 10 - 29 | 1.002 | 1.002 | -12.34% |
| 2007 - 10 - 22 | 1.023 | 1.023 | -8.66% |
| 2007 - 10 - 14 | 1.045 | 1.045 | -11.22% |
| 2007 - 10 - 10 | 9月实际净值1.015 本月投资报告下载 | 1.015 | -11.54% |
| 2007 - 10 - 08 | 1.013 | 1.013 | -5.99% |
| 2007 - 09 - 24 | 1.000 | 1.000 | -4.64% |
| 2007 - 09 - 17 | 1.015 | 1.015 | -3.25% |
| 2007 - 09 - 10 | 1.016 | 1.016 | -1.46% |
| 2007 - 09 - 03 | 1.007 | 1.007 | 0.00% |

